دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
کاردان | 160,300 | 162,990 | 8.18 | |
---|
پالایش | 97,750 | 100,000 | 7.52 | |
---|
ارزش | 10,310 | 10,580 | 7.17 | |
---|
خمحرکه | 5,680 | 5,820 | 7.17 | |
---|
فیروزه | 151,450 | 155,300 | 6.79 | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
خموتور | 20,470 | 19,810 | 6.01 | |
---|
تکشا | 58,140 | 57,000 | 5.34 | |
---|
صینا205 | 953,010 | 953,010 | 4.79 | |
---|
رکیش | 22,240 | 22,190 | 4.75 | |
---|
فمراد | 180,280 | 179,780 | 4.73 | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
دارا یکم | 161,510 | 6.55 | 8.515 هزار میلیارد | |
---|
پالایش | 97,750 | 7.52 | 8.439 هزار میلیارد | |
---|
کمند | 10,142 | 0.15 | 2.092 هزار میلیارد | |
---|
پاکشو | 79,370 | 2.02 | 1.739 هزار میلیارد | |
---|
کویر | 22,410 | 3.49 | 1.549 هزار میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
فارس | 9,810 | 4.70 | 3,175.48 | |
---|
فولاد | 12,220 | 4.71 | 2,890.57 | |
---|
فملی | 11,290 | 4.73 | 2,564.93 | |
---|
شستا | 22,690 | 5.00 | 2,172.64 | |
---|
کگل | 18,250 | 3.81 | 1,253.49 | |
---|
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
سپاس | 10,128 | 0.10 | | |
---|
صنوین | 101,860 | 2.29 | | |
---|
فیروزه | 151,450 | 6.79 | | |
---|
کویر | 22,410 | 3.49 | 219.98 | |
---|
افق | 83,310 | 2.49 | 160.69 | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
کویر | 22,410 | 3.49 | 883.77 میلیارد | |
---|
پاکشو | 79,370 | 2.02 | 874.703 میلیارد | |
---|
فولاد | 12,220 | 4.71 | 417.035 میلیارد | |
---|
شبندر | 23,600 | 4.84 | 327.33 میلیارد | |
---|
فملی | 11,290 | 4.73 | 289.722 میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
کمند | 10,142 | 0.15 | 1.126 هزار میلیارد | |
---|
یاقوت | 11,796 | 0.07 | 104.001 میلیارد | |
---|
ولصنم | 13,110 | 3.07 | 102.32 میلیارد | |
---|
وتوصا | 15,650 | 2.98 | 71.689 میلیارد | |
---|
وپاسار | 12,620 | 2.69 | 70.747 میلیارد | |
---|