دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
سبهان | 128,750 | 128,750 | 5.00 | |
---|
سدور | 19,530 | 19,530 | 5.00 | |
---|
کیا | 7,105 | 7,105 | 4.99 | |
---|
رانفور | 27,410 | 27,420 | 4.94 | |
---|
لابسا | 58,160 | 58,220 | 4.89 | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
بترانس | 3,040 | 3,040 | 5.00 | |
---|
غنوش | 56,270 | 56,270 | 5.00 | |
---|
شسینا | 157,470 | 157,470 | 5.00 | |
---|
حتوکا | 35,240 | 35,240 | 4.99 | |
---|
ورنا | 5,920 | 5,930 | 4.98 | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
پالایش | 90,910 | 4.66 | 12.255 هزار میلیارد | |
---|
دارا یکم | 151,580 | 0.30 | 9.972 هزار میلیارد | |
---|
شستا | 21,610 | 1.59 | 6.574 هزار میلیارد | |
---|
شپنا | 11,490 | 2.68 | 4.949 هزار میلیارد | |
---|
شتران | 9,350 | 1.85 | 3.241 هزار میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
شپنا | 11,490 | 2.68 | 573.34 | |
---|
شتران | 9,350 | 1.85 | 320.62 | |
---|
رانفور | 27,410 | 4.94 | 272.49 | |
---|
پارسان | 18,270 | 1.27 | 234.24 | |
---|
وامید | 39,680 | 0.71 | 211.23 | |
---|
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
سپاس | 10,118 | 0.19 | | |
---|
صنوین | 99,580 | 0.46 | | |
---|
فیروزه | 141,820 | 1.47 | | |
---|
فارس | 9,360 | 1.58 | 1,082.55 | |
---|
فملی | 10,780 | 1.37 | 754.39 | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
کمند | 10,127 | 0.04 | 1.156 هزار میلیارد | |
---|
پالایش | 90,910 | 4.66 | 343.643 میلیارد | |
---|
کیان | 26,933 | 0.07 | 287.206 میلیارد | |
---|
غدشت | 295,840 | 4.34 | 284.958 میلیارد | |
---|
شپنا | 11,490 | 2.68 | 261.293 میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شستا | 21,610 | 1.59 | 2.785 هزار میلیارد | |
---|
خساپا | 2,120 | 2.30 | 600.827 میلیارد | |
---|
خودرو | 2,610 | 2.25 | 494.415 میلیارد | |
---|
فملی | 10,780 | 1.37 | 408.767 میلیارد | |
---|
وپاسار | 12,290 | 0.16 | 405.361 میلیارد | |
---|