دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پدرخش | 159,950 | 159,950 | 5.00 | |
| خموتور | 27,210 | 27,210 | 4.98 | |
| دفارا | 63,440 | 63,460 | 4.96 | |
| سغرب | 29,330 | 29,350 | 4.90 | |
| کیا | 6,761 | 6,761 | 4.90 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| دارا یکم | 121,400 | 120,000 | 5.89 | |
| فلامی | 50,960 | 50,830 | 5.84 | |
| وبصادر | 2,470 | 2,470 | 5.00 | |
| کحافظ | 14,630 | 14,630 | 5.00 | |
| سکرما | 18,820 | 18,820 | 5.00 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 20,580 | 3.63 | 7.028 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,540 | 3.42 | 3.417 هزار میلیارد | |
| شپنا | 9,810 | 4.29 | 2.96 هزار میلیارد | |
| برکت | 20,830 | 4.67 | 2.953 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,100 | 1.87 | 2.736 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 20,580 | 3.63 | 1,446.72 | |
| همراه | 27,970 | 1.97 | 260.41 | |
| تیپیکو | 51,810 | 1.79 | 99.42 | |
| خاهن | 40,060 | 3.51 | 93.59 | |
| سیتا | 15,350 | 2.20 | 91.17 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,045 | 0.05 | ||
| صنوین | 99,770 | 0.58 | ||
| فیروزه | 148,980 | 0.36 | ||
| فارس | 10,060 | 4.73 | 3,604.25 | |
| فملی | 10,950 | 4.28 | 2,461.44 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کیان | 26,726 | 0.08 | 509.284 میلیارد | |
| امین یکم | 10,233 | 0.01 | 348.968 میلیارد | |
| یاقوت | 11,777 | 0.06 | 247.832 میلیارد | |
| سنیر | 167,500 | 4.69 | 198.117 میلیارد | |
| کمند | 10,050 | 0.05 | 196.429 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 9,810 | 4.29 | 1.303 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,540 | 3.42 | 1.232 هزار میلیارد | |
| فملی | 10,950 | 4.28 | 1.183 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,710 | 4.58 | 740.908 میلیارد | |
| شتران | 8,180 | 4.55 | 670.211 میلیارد |