دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کاذر | 34,650 | 34,650 | 5.00 | |
| وتوشه | 25,220 | 25,220 | 5.00 | |
| دیران | 35,370 | 35,370 | 4.99 | |
| غشاذر | 26,110 | 26,110 | 4.99 | |
| ثشرق | 7,360 | 7,360 | 4.99 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ملت | 19,190 | 19,190 | 5.00 | |
| قثابت | 70,210 | 70,210 | 4.99 | |
| تپمپی | 28,620 | 28,580 | 4.85 | |
| فسرب | 112,740 | 113,190 | 4.81 | |
| تملت | 7,960 | 7,950 | 4.78 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 10,620 | 4.32 | 3.252 هزار میلیارد | |
| شستا | 18,870 | 3.82 | 2.993 هزار میلیارد | |
| خودرو | 2,740 | 2.49 | 2.954 هزار میلیارد | |
| خساپا | 2,160 | 1.89 | 2.848 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,900 | 4.61 | 2.838 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خبهمن | 28,630 | 4.95 | 340.39 | |
| کویر | 24,820 | 4.95 | 318.61 | |
| شپدیس | 96,600 | 1.79 | 257.19 | |
| انرژی3 | 411,990 | 4.08 | 244.18 | |
| پارس | 157,480 | 0.96 | 225.42 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,026 | 0.13 | ||
| صنوین | 101,220 | 1.07 | ||
| فیروزه | 154,570 | 3.71 | ||
| فارس | 11,150 | 4.21 | 3,545.90 | |
| فملی | 12,260 | 4.74 | 3,076.15 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| خبهمن | 28,630 | 4.95 | 868.238 میلیارد | |
| کسرام | 13,230 | 4.75 | 434.289 میلیارد | |
| تکشا | 70,010 | 4.68 | 245.735 میلیارد | |
| امین یکم | 10,215 | 0.05 | 239.89 میلیارد | |
| کیان | 26,664 | 0.16 | 200.458 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 12,260 | 4.74 | 1.609 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 2,900 | 4.61 | 1.175 هزار میلیارد | |
| شستا | 18,870 | 3.82 | 645.104 میلیارد | |
| خودرو | 2,740 | 2.49 | 582.799 میلیارد | |
| شپنا | 10,620 | 4.32 | 509.529 میلیارد |