دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| غدام | 520,740 | 520,740 | 5.00 | |
| غاذر | 56,360 | 56,360 | 4.99 | |
| سیستم | 36,190 | 36,190 | 4.99 | |
| غشاذر | 24,870 | 24,870 | 4.98 | |
| شپارس | 22,350 | 22,350 | 4.98 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| پالایش | 68,960 | 67,900 | 6.07 | |
| دارا یکم | 144,630 | 142,960 | 5.70 | |
| دزهراوی | 10,930 | 10,750 | 5.12 | |
| وبملت | 4,570 | 4,570 | 4.99 | |
| دفارا | 69,010 | 68,970 | 4.94 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 19,620 | 3.96 | 3.346 هزار میلیارد | |
| غنوش | 81,650 | 3.80 | 3.24 هزار میلیارد | |
| فولاد | 11,770 | 4.46 | 2.612 هزار میلیارد | |
| وتجارت | 3,040 | 4.70 | 2.284 هزار میلیارد | |
| کاما | 25,000 | 3.85 | 2.034 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کویر | 23,650 | 4.83 | 296.77 | |
| شبهرن | 64,530 | 4.00 | 162.55 | |
| تایرا | 37,250 | 4.20 | 121.01 | |
| شسپا | 27,310 | 2.90 | 116.47 | |
| وکار | 3,450 | 3.29 | 109.54 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,013 | 0.00 | ||
| صنوین | 102,310 | 0.63 | ||
| فیروزه | 160,520 | 4.04 | ||
| فارس | 11,640 | 3.48 | 3,038.79 | |
| فولاد | 11,770 | 4.46 | 2,897.87 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| کمند | 10,012 | 0.03 | 493.266 میلیارد | |
| امین یکم | 10,210 | 0.11 | 328.249 میلیارد | |
| پتایر | 192,940 | 4.29 | 247.9 میلیارد | |
| کترام | 50,660 | 3.24 | 186.341 میلیارد | |
| غشاذر | 24,870 | 4.98 | 138.029 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| وتجارت | 3,040 | 4.70 | 1.376 هزار میلیارد | |
| شستا | 19,620 | 3.96 | 1.209 هزار میلیارد | |
| فولاد | 11,770 | 4.46 | 874.909 میلیارد | |
| وبملت | 4,570 | 4.99 | 870.614 میلیارد | |
| خودرو | 2,810 | 4.42 | 660.36 میلیارد |