دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز فرابورس در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| زاگرس | 205,067 | 205,067 | 5.00 |  | 
| درهآور | 46,084 | 46,084 | 5.00 |  | 
| هجرت | 35,124 | 35,124 | 5.00 |  | 
| شاروم | 29,868 | 29,868 | 5.00 |  | 
| کوثر | 24,987 | 24,987 | 5.00 |  | 
 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
| ونچر | 125,464 | 125,100 | 11.20 |  | 
| اعتلا | 10,022 | 9,998 | 4.77 |  | 
| اپرداز | 28,748 | 29,000 | 4.64 |  | 
| شپاس | 24,451 | 24,352 | 4.61 |  | 
| سبزوا | 5,324 | 5,302 | 4.60 |  | 
 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| زدشت | 67,948 | 4.71 | 2.493 هزار میلیارد |  | 
| سمگا | 31,292 | 0.88 | 2.362 هزار میلیارد |  | 
| بپیوند | 33,196 | 1.96 | 2.359 هزار میلیارد |  | 
| دی | 45,555 | 1.30 | 2.312 هزار میلیارد |  | 
| وسپهر | 11,492 | 1.70 | 2.298 هزار میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| ولبهمن | 10,031 | 4.76 | 325.386 میلیارد |  | 
| شاروم | 29,868 | 5.00 | 298.683 میلیارد |  | 
| درهآور | 46,084 | 5.00 | 227.134 میلیارد |  | 
| کرمان | 85,644 | 3.92 | 192.539 میلیارد |  | 
| حسینا | 101,962 | 2.47 | 148.084 میلیارد |  | 
 
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات | 
| اعتماد | 33,919 | 0.06 | 292.004 میلیارد |  | 
| شغدیر | 71,951 | 2.80 | 274.004 میلیارد |  | 
| سمگا | 31,292 | 0.88 | 145.752 میلیارد |  | 
| ودی | 27,722 | 3.84 | 113.431 میلیارد |  | 
| مادیرا | 31,667 | 4.32 | 101.753 میلیارد |  |