دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| صگل1411 | 1.319 میلیون | 1.5 میلیون | 31.94 | |
| دارا یکم | 214,920 | 220,160 | 7.38 | |
| ارزش | 11,320 | 11,610 | 7.20 | |
| فیروزه | 198,010 | 204,000 | 6.75 | |
| سرو | 66,560 | 68,450 | 6.62 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| ثفارس | 12,740 | 12,740 | 5.00 | |
| وسینا | 14,820 | 14,820 | 5.00 | |
| تایرا | 28,910 | 28,910 | 5.00 | |
| کساوه | 42,020 | 42,020 | 5.00 | |
| حکشتی | 57,720 | 57,720 | 4.99 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 38,150 | 3.95 | 18.945 هزار میلیارد | |
| فملی | 33,510 | 4.92 | 10.459 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,670 | 3.93 | 8.078 هزار میلیارد | |
| فولاد | 18,380 | 4.37 | 6.317 هزار میلیارد | |
| خساپا | 3,170 | 3.94 | 5.242 هزار میلیارد |
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فولاد | 18,380 | 4.37 | 4,305.48 | |
| فملی | 33,510 | 4.92 | 4,259.14 | |
| فارس | 27,170 | 3.62 | 3,647.21 | |
| کگل | 19,930 | 4.95 | 1,871.05 | |
| پارسان | 27,000 | 4.98 | 1,386.91 |
نمادها با بیشترین اثر منفی بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| سپاس | 10,270 | 0.19 | ||
| صنوین | 115,360 | 2.40 | ||
| فیروزه | 198,010 | 6.75 | ||
| شستا | 38,150 | 3.95 | 3,360.27 | |
| حکشتی | 57,720 | 4.99 | 1,747.74 |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| فملی | 33,510 | 4.92 | 3.614 هزار میلیارد | |
| کمند | 10,220 | 0.39 | 1.582 هزار میلیارد | |
| پارسان | 27,000 | 4.98 | 660.607 میلیارد | |
| فخوز | 47,390 | 4.96 | 343.591 میلیارد | |
| شپدیس | 107,010 | 4.90 | 135.131 میلیارد |
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| شستا | 38,150 | 3.95 | 4.393 هزار میلیارد | |
| خودرو | 3,670 | 3.93 | 2.61 هزار میلیارد | |
| وخارزم | 13,480 | 4.67 | 780.683 میلیارد | |
| وسینا | 14,820 | 5.00 | 752.758 میلیارد | |
| کاما | 204,450 | 4.77 | 501.118 میلیارد |