دنیای بورس | نمای کلی از وضعیت معاملات امروز بورس تهران در گزارش پیش رو آورده شده است. در این مطلب، 6 جدول در خصوص نمادها با بیشترین رشد و افت قیمت، بیشترین ارزش معاملات و نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص، همچنین نمادها با بیشترین خالص خرید حقوقی و حقیقی پیش روی مخاطبان قرار گرفته است. مطلب پیش رو پُربازده ترین سهام و ترین ها را در اختیار ما قرار میدهد.
نمادها با بیشترین رشد قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
سخوز | 27,450 | 27,100 | 21.35 | |
---|
کاردان | 150,540 | 151,900 | 5.66 | |
---|
کدما | 428,300 | 428,300 | 5.00 | |
---|
افق | 171,890 | 171,890 | 5.00 | |
---|
وآذر | 131,780 | 131,780 | 5.00 | |
---|
نمادها با بیشترین افت قیمت
نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
---|
یاقوت | 9,870 | 10,710 | 8.01 | |
---|
لابسا | 54,910 | 54,910 | 5.00 | |
---|
کفپارس | 199,230 | 199,230 | 5.00 | |
---|
سفار | 109,560 | 109,400 | 4.85 | |
---|
سدشت | 39,750 | 39,660 | 4.77 | |
---|
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
وبملت | 23,480 | 1.59 | 7.136 هزار میلیارد | |
---|
شستا | 19,070 | 4.15 | 4.152 هزار میلیارد | |
---|
فولاد | 12,260 | 4.88 | 2.648 هزار میلیارد | |
---|
تملت | 18,010 | 3.21 | 2.318 هزار میلیارد | |
---|
کمند | 10,130 | 0.10 | 2.111 هزار میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات |
---|
فولاد | 12,260 | 4.88 | 3,180.15 | |
---|
فملی | 21,610 | 4.95 | 2,760.99 | |
---|
فارس | 17,250 | 4.23 | 2,681.49 | |
---|
شستا | 19,070 | 4.15 | 1,623.04 | |
---|
کگل | 15,850 | 4.97 | 1,489.57 | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقیقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
خبهمن | 14,140 | 4.97 | 934.418 میلیارد | |
---|
حفاری | 15,460 | 4.96 | 690.74 میلیارد | |
---|
وبصادر | 2,390 | 4.82 | 690.311 میلیارد | |
---|
رمپنا | 31,450 | 4.97 | 656.333 میلیارد | |
---|
فولاد | 12,260 | 4.88 | 628.215 میلیارد | |
---|
نمادها با بیشترین خرید خالص حقوقی
نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی (میلیارد ریال) | توضیحات |
---|
شستا | 19,070 | 4.15 | 384.929 میلیارد | |
---|
فسپا | 47,500 | 4.19 | 290.042 میلیارد | |
---|
پارس | 145,080 | 0.40 | 243.703 میلیارد | |
---|
واتی | 20,480 | 2.97 | 232.122 میلیارد | |
---|
قثابت | 118,850 | 3.19 | 214.447 میلیارد | |
---|