نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اوان | 34,671 | 34,671 | 5.00 | |
| گکوثر | 15,011 | 15,011 | 4.99 | |
| کمرجان | 9,608 | 9,608 | 4.99 | |
| افرا | 3,704 | 3,704 | 4.99 | |
| دتولید | 3,511 | 3,513 | 4.93 |
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| زقیام | 12,785 | 12,785 | 4.99 | |
| زگلدشت | 9,263 | 9,240 | 4.76 | |
| دماوند | 27,999 | 27,923 | 4.74 | |
| زبینا | 5,468 | 5,479 | 4.54 | |
| ثرود | 1,950 | 1,959 | 4.46 |
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات |
|---|---|---|---|---|
| اعتماد | 24,033 | 0.06 | 316.862 میلیارد | |
| ذوب | 1,681 | 2.66 | 302.59 میلیارد | |
| زاگرس | 61,818 | 0.56 | 137.634 میلیارد | |
| بهپاک | 6,358 | 4.61 | 108.569 میلیارد | |
| سمگا | 4,414 | 0.70 | 62.525 میلیارد |