نمادها با بیشترین رشد قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| لپارس | 5,366 | 5,393 | 7.97 | |
| سفانو | 6,075 | 6,076 | 4.98 | |
| کسرام | 5,918 | 5,918 | 4.98 | |
| زپارس | 4,319 | 4,319 | 4.98 | |
| خپویش | 20,871 | 20,889 | 4.90 | 
نمادها با بیشترین افت قیمت
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | آخرین قیمت (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 10,004 | 9,852 | 7.75 | |
| شتران | 7,092 | 7,033 | 7.27 | |
| خمحرکه | 1,998 | 1,986 | 5.49 | |
| ورنا | 817 | 817 | 5.00 | |
| مرقام | 3,347 | 3,347 | 5.00 | 
نمادها با بیشترین ارزش معاملات
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | ارزش معاملات (میلیارد ریال) | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| شپنا | 10,004 | 7.75 | 615.388 میلیارد | |
| وبملت | 2,515 | 3.23 | 388.108 میلیارد | |
| شسپا | 33,885 | 4.74 | 261.083 میلیارد | |
| تاپیکو | 2,595 | 4.67 | 247.092 میلیارد | |
| وتجارت | 1,033 | 4.17 | 238.921 میلیارد | 
نمادها با بیشترین اثر مثبت بر شاخص
| نماد | قیمت پایانی (ریال) | تغییرات قیمت (درصد) | تاثیر بر شاخص | توضیحات | 
|---|---|---|---|---|
| فارس | 4,875 | 3.00 | 334.24 | |
| شسپا | 33,885 | 4.74 | 40.25 | |
| همراه | 18,957 | 0.42 | 19.22 | |
| کرماشا | 7,341 | 1.99 | 12.63 | |
| فاراک | 1,426 | 4.16 | 8.97 | 
 
    